8/6号内部独家老鼠仓检测
代币 | 内幕信息 | 价格 | 24h 变化 | 筹码集中度 | 巨鲸警报 (24h, oi) | 市场情绪 | 多空力道 (24h) |
|---|
AXTI | 自己看情况做,是美股 | $68.15 | +4.53% | 1.484 多方筹码集中 | 1.309 增加 | 1.697 乐观 | -0.733 卖方极端 |
DIS | 自己看情况做,是美股 | $102.16 | +2.84% | 2.644 多方筹码高度集中 | 0.504 增加 | 0.604 乐观 | -0.901 卖方极端 |
GOOGL | 自己看情况做,是美股 | $365.24 | -4.04% | 1.052 多方筹码集中 | 1.53 增加 | 0.287 中立 | -1.702 卖方极端 |
INX | 可以在0.005-0.006区间做多,概率很大 | $0.007381 | -8.28% | 1.091 多方筹码集中 | 4.305 过度增加 | 1.098 乐观 | -3.038 卖方过度极端 |
MRVL | 自己看情况做,是美股 | $208.68 | -5.51% | 2.467 多方筹码高度集中 | 0.512 增加 | 0.142 中立 | -1.387 卖方极端 |
STXX | 自己看情况做,是美股 | $814.25 | -3.81% | 1.072 多方筹码集中 | 1.706 增加 | 0.449 中立 | -1.807 卖方极端 |
XAU | 自己看情况做,是美股 | $4,270.65 | +3.32% | 4.03 多方筹码过度集中 | 1.864 增加 | 0.205 中立 | -2.055 卖方非常极端 |
XLE | 自己看情况做,是美股 | $57.66 | -1.45% | 1.649 多方筹码集中 | 0.871 增加 | 0.328 中立 | -1.514 卖方极端 |
BTW庄家动向和开单点位(流动性-8KW刀-好)赚钱率80%
HEI庄家动向和开单点位(流动性-5.8KW刀-好)赚钱率90%
CYS庄家动向和开单点位(流动性-7KW刀-好)赚钱率90%
其他山寨都没什么合适做的机会,大家还是找下做突破多,这几天山寨行情还可以,做空有点难度大