ZRO | 如果这一波前高回调不能崩盘,那么就要在3.5左右做空,庄大部分拆单分散资金和现货拆单位都在3以上 |
|---|---|
POWER | 0.42无敌抛压,庄已经进了很多空单了 |
PIPPIN | 操盘手法一流,他在合理区间均有拆单资金进行砸盘和护盘,真正影响行情的是直接咂和拉,目前还要再看 走一些时间的趋势 |
KITE | 昨天说过0.2附近做空,因为这个位置是是关键反转位,庄大量的资金拆布在这附近 |
BTC/ETH | 我打算在5.3-5.5做多200w刀3x杠杠,eth目前没有考虑做 |
做自己的观众,成为自己的偶像
神之三和
ZRO | 如果这一波前高回调不能崩盘,那么就要在3.5左右做空,庄大部分拆单分散资金和现货拆单位都在3以上 |
|---|---|
POWER | 0.42无敌抛压,庄已经进了很多空单了 |
PIPPIN | 操盘手法一流,他在合理区间均有拆单资金进行砸盘和护盘,真正影响行情的是直接咂和拉,目前还要再看 走一些时间的趋势 |
KITE | 昨天说过0.2附近做空,因为这个位置是是关键反转位,庄大量的资金拆布在这附近 |
BTC/ETH | 我打算在5.3-5.5做多200w刀3x杠杠,eth目前没有考虑做 |
神之三和
神之三和
神之三和
LA | 0.35左右空,一旦突破0.36站稳立即止损,在0.43-0.45去空 |
|---|---|
流动性 | 目前市场流动性在逐步上升,USDT以及USDC 均在不断增发 |
PIEVERSE | 目前位置处于高流动性位置,如果能突破0.55并且站稳可以去0.66左右空如果不能突破,并且在往0.45下走 直接空 |
ARC | 看还能不能拉上去,昨天庄在0.095-0.1拆单进了空48w刀,数额不大可能只是洗盘,如果上去依旧是在0.1以上去空 |
H | 0.2左右可以去空,目前位置尴尬,庄都是直接进场,这种很难预判庄下一步动向 |
神之三和
HYPE | 目前依旧是32支撑,36压力 |
|---|---|
ETH | 目前还是可以在2000左右去搏一下情绪支撑,注意好杠杠和止损就行 |
BTC | 6.8可以去搏技术资金情绪支撑,注意好杠杠和止损就行 |
市场大盘流动性极度缺失,谨慎做多
神之三和
神之三和
神之三和
神之三和
神之三和
速度冲奥里给