我找了2小时才找到这些勉强可以做的,本来还有个river,但是我早上开了空单就暴跌了,现在已经失去第一次验证了,所以不能在做空了,最近这几天交易有点难做,大家最好少操作等我消息
在消息面上,目前并未有什么太有价值的信息,少操作,不亏就是赚
做自己的观众,成为自己的偶像
神之三和
MANTRA | 庄的空单成本在0.26.,下方支撑在0.19左右,这是新币,目前可以看还能不能反弹一波然后在做空 |
|---|---|
CYS | 在0.5-0.55做空 |
PHA | 0.075-0.08做空 |
GUA | 在0.36-0.4区间做空 |
我找了2小时才找到这些勉强可以做的,本来还有个river,但是我早上开了空单就暴跌了,现在已经失去第一次验证了,所以不能在做空了,最近这几天交易有点难做,大家最好少操作等我消息
在消息面上,目前并未有什么太有价值的信息,少操作,不亏就是赚
神之三和
LYN
神之三和
VVV 5.8-6区间空,如果突破站稳6就要考虑止损 PIPPIN 目前还是焦作
神之三和
POWER | 庄目前已经没有支撑,但是流动性减少较少,目前还是要小心最好不要碰他 |
|---|---|
PIPPIN | 目前车确实重了,去计算了庄的操作,在0.9的时候庄花了快一千万刀才拉到0.91,目前最好不要去抄底,做空的话我们换个标吧,这几个p的币别碰了,做空其他我们稳赚的,这几个纯妖 |
ALICE | 目前庄的多单均价在0.126左右,最好现在不要去猜顶做空,而且负2资费算了,等资费要正常了,再去捡前面的空军的尸体,赚钱;要空可以关注0.2左右空 |
B | 直接空,日线换线后没有大回调走向不对,跑就行 |
SKYA | 直接挂之前针0.07654321空 |
GWEI | 其实目前位置可以直接空了,破前高站稳0.5损就行 |
大盘 | btc和eth目前和之前我说的走势是一样的目前流动性是不支持新牛市的,我目前btc空单还是止盈设置的5.8w左右,抄底多单在5.3-5.5区间,这部分会有许多的抄底和空单清算 |
2月内部结束时间为1号,2号开始3月收费,项目收集也是1号截至,然后目前内部满了3个月的会员卡以及徽章将会在10号之前全部快递发放;空投将会在3-10号发放;要求刚刚上线,具体抛售规则和建议,会专门建立群聊来进行沟通指挥,项目的被调我会在28号1号进行联系沟通,空投被调结果将会在2号公布
神之三和





神之三和
POWER | 还是按计划1左右空 |
|---|---|
LYN | 依旧是0.35左右吃第一口,如果还要涨回调吃一口就跑,然后去0.4左右吃 |
KITE | 依旧不变0.33-0.35 |
SIREN | 依旧是0.5左右空,0.48888 |
DOT | 1.8左右可以空 |
GUA | 目前处于前高附近可以做空,如果突破站稳在考虑损,利润大于风险,资费正常了才会开始崩盘 |
神之三和
ESP | 目前庄在0.17左右止盈1670w刀,做空976w刀,目前之前说的0.19-0.2区间第一口到了 目前可以挂0.21-0.23区间空单 |
|---|---|
POWER | 目前不允许做空,庄家资金持续流入,并且还在不断操作,只能挂1左右空单,我的是0.98 |
SIREN | 按之前方案不变0.5左右空 |
ARC | 挂0.2左右空单,最好是那种0.198-0.208区间 |
ENSO | 前面说的3.5差一些没到,但是依旧可以挂以下,因为目前回调相当于流动性来说还少了 百分之25涨幅,3.5依旧有效 |
KITE | 0.33-0.35区间做空 |
DENT | 目前位置处于突破,如果可以站稳0.28就可以继续突破如果没办法突破站稳0.28就会日线换线回调 |
神之三和
PIPPIN | 保险起见还是按之前1.12345去做空吃,目前庄数据太迷惑性了,我算了几遍没算明白太浪费时间了,目前拉盘均价到了0.8左右了多单,差不多1000w刀 |
|---|---|
POWER | 庄在0.65左右多单止盈了300多万刀,目前资费逐渐正常,很快就可以到顶点了 |
esp | 庄在0.17左右止盈了1379w刀多单,资费逐渐正常,也快到最后一波了 0.2算强压,这附近是可以去做空的,只要资费没有继续保持-2就可以空 |
SIREN | 流动性减少百分之20,但是价格维持不变,庄在0.3附近不断止盈出货,就算有最后一舞也不会超过前高,如果流动性开始暴增,破前高,就要又开始妖币,最少要在0.5左右空了 |
神之三和
PIPPIN | 庄在0.56-0.6区间进了1134w刀多单;目前刚刚止盈了百分之10,目前不能做空,目前前高是强压,如果真要突破必定是插针,也就是按之前说的1.123456 |
|---|---|
VVV | 之前空单拿好就行了,目前庄持续砸盘中 |
LYN | 按之前的方案0.34左右顶点空就行 |
SIREN | 庄目前在0.29均价左右做空768w刀 |
KITE | 庄目前多单成本0.21左右479w刀,实在是想空可以在目前到前高去做空 |
POWER | 前高附近空就行,突破了再看稳住就止损,突破暴跌就可以拿拿 |
神之三和
PIPPIN | 庄在0.49左右进场了498w多刀多单然后在0.55左右又进场了167w刀多单,从资金来看下方无支撑 上方全是压力 |
|---|---|
VVV | 庄依旧是在不断出货,和建仓空单,和做空做波段中 |
SIREN | 下方无支撑,上方从0.28开始全是压力 |
ENSO | 这个看到已经有点晚了,前高按道理可以吃一口的,目前下方无支撑,上面如果2.3能突破站稳就代表突破就要损 |
RAVE | 可以在0.75-0.8区间去做空,如果突破0.8站稳就要止损 |