




做自己的观众,成为自己的偶像
神之三和





神之三和
POWER | 还是按计划1左右空 |
|---|---|
LYN | 依旧是0.35左右吃第一口,如果还要涨回调吃一口就跑,然后去0.4左右吃 |
KITE | 依旧不变0.33-0.35 |
SIREN | 依旧是0.5左右空,0.48888 |
DOT | 1.8左右可以空 |
GUA | 目前处于前高附近可以做空,如果突破站稳在考虑损,利润大于风险,资费正常了才会开始崩盘 |
神之三和
ESP | 目前庄在0.17左右止盈1670w刀,做空976w刀,目前之前说的0.19-0.2区间第一口到了 目前可以挂0.21-0.23区间空单 |
|---|---|
POWER | 目前不允许做空,庄家资金持续流入,并且还在不断操作,只能挂1左右空单,我的是0.98 |
SIREN | 按之前方案不变0.5左右空 |
ARC | 挂0.2左右空单,最好是那种0.198-0.208区间 |
ENSO | 前面说的3.5差一些没到,但是依旧可以挂以下,因为目前回调相当于流动性来说还少了 百分之25涨幅,3.5依旧有效 |
KITE | 0.33-0.35区间做空 |
DENT | 目前位置处于突破,如果可以站稳0.28就可以继续突破如果没办法突破站稳0.28就会日线换线回调 |
神之三和
PIPPIN | 保险起见还是按之前1.12345去做空吃,目前庄数据太迷惑性了,我算了几遍没算明白太浪费时间了,目前拉盘均价到了0.8左右了多单,差不多1000w刀 |
|---|---|
POWER | 庄在0.65左右多单止盈了300多万刀,目前资费逐渐正常,很快就可以到顶点了 |
esp | 庄在0.17左右止盈了1379w刀多单,资费逐渐正常,也快到最后一波了 0.2算强压,这附近是可以去做空的,只要资费没有继续保持-2就可以空 |
SIREN | 流动性减少百分之20,但是价格维持不变,庄在0.3附近不断止盈出货,就算有最后一舞也不会超过前高,如果流动性开始暴增,破前高,就要又开始妖币,最少要在0.5左右空了 |
神之三和
PIPPIN | 庄在0.56-0.6区间进了1134w刀多单;目前刚刚止盈了百分之10,目前不能做空,目前前高是强压,如果真要突破必定是插针,也就是按之前说的1.123456 |
|---|---|
VVV | 之前空单拿好就行了,目前庄持续砸盘中 |
LYN | 按之前的方案0.34左右顶点空就行 |
SIREN | 庄目前在0.29均价左右做空768w刀 |
KITE | 庄目前多单成本0.21左右479w刀,实在是想空可以在目前到前高去做空 |
POWER | 前高附近空就行,突破了再看稳住就止损,突破暴跌就可以拿拿 |
神之三和
PIPPIN | 庄在0.49左右进场了498w多刀多单然后在0.55左右又进场了167w刀多单,从资金来看下方无支撑 上方全是压力 |
|---|---|
VVV | 庄依旧是在不断出货,和建仓空单,和做空做波段中 |
SIREN | 下方无支撑,上方从0.28开始全是压力 |
ENSO | 这个看到已经有点晚了,前高按道理可以吃一口的,目前下方无支撑,上面如果2.3能突破站稳就代表突破就要损 |
RAVE | 可以在0.75-0.8区间去做空,如果突破0.8站稳就要止损 |
神之三和
VVV | 我打算在5.2左右空2000刀挑战号 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
KITE | 0.25庄持续进了不少多单,暂时不考虑做空了 |
消息面 | 暂无 |
LYN | 0.34左右做空,挑战号已经挂了2000刀 |
消息面 | 暂无 |
PIPPIN | 持续进入空单中,如果热度持续减少,可能会出现一波跌百分之99情况 |
消息面 | 暂无 |
AZTEC | 庄在0.03进场空单567w刀,目前0.03还是强压 |
消息面 | 暂无 |
POWER | 庄在0.37左右进场不少多单,目前就算要空也要在前高附近,不破0.5就可以空,站稳了就要考虑损 |
MYX | 庄在1.8进场300w刀左右空单,1.3左右止盈了一半仓位了 |
消息面 | 暂无 |
RAVE | 目前处于历史行情高流动性位置,如果没有有效突破站稳0.62就可以空,站稳了只能在0.79左右空 站稳了0.8就要损 |
消息面 | 暂无 |
2 月 20 日,CryptoQuant 分析师 Darkfost 表示,「以太坊鲸鱼正承受压力,ETH 本轮回调正影响所有投资者,目前,以太坊鲸鱼的未实现利润率已转为负值:
· 持有 1,000–10,000 枚 ETH:-0.21
· 持有 10,000–100,000 枚 ETH:-0.18
· 持有 100,000 枚以上 ETH:-0.08
btc目前很有可能会去7w清算一波高杠杆,谨慎现在去做空主流
神之三和
VVV | 之前空单拿着即可 |
|---|---|
消息面 | 暂时,爽吃! |
KITE | 目前还是看0.25能不能破,不能破直接空,破了站稳损 |
|---|---|
消息面 | 何一有一些持仓 |
GPS | 庄在0.1以下大量多单,真要空也要在0.2左右 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
SPACE | 前高附近可以空,如果突破站稳就要去0.02空,庄多单以及现货均价均是0.01以下,目前出货一部分了,上一波跌幅就是因为出货 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
ORCA | 目前已经站稳压力位突破,接下来空单只能在1.6-1.8区间 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
PIPPIN | 目前庄空单均价已经下移到0.55了,仓位2076w刀,但是拆的太散了,这个只是算的大概 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
LYN | 跟之前一样0.33-0.35区间空 |
|---|---|
CYS | 目前又回到压力支撑部位了,如果站不稳0.4就要崩盘了,如果还可以继续拉回去,还有可能走高 |
神之三和
PIPPIN | 庄在0.6左右空了1000多万刀,也验证了之前我说的日线情况 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
VVV | 庄在4.2左右建仓了1800多万刀空单了 |
|---|---|
消息面 | 暂无,参考昨天 |
KITE | 庄前面在上一波0.24跌到0.18已经出货了一次了,目前就看0.25能不能破位了,不能破位直接空,能破位就损(流动性暴增,快接近百分之百涨幅了) |
消息面 | 暂无 |
NAORIS | 这个币及其爱插针,虽然现在处于前高附近,但是要空一定要挂翻倍针 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
LYN | 庄目前成本还是处于0.08左右,要空也要在0.32-0.35区间 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
BTR | 下方无支撑,流动性暴跌,如果流动性不能拉回来,很快就要崩盘暴跌了 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |

WLFI | 之前0.1以下抄底的拿着就行了 |
|---|---|
消息面 | 2 月 18 日,据 Onchain Lens 监测,World Liberty Fi 项目方地址在过去 11 小时内从 Binance 提取了 3.1331 亿枚 WLFI,价值约 3376 万美元。 2月17日,据 Lookonchain 监测,鲸鱼 0x9b3b 今天又向 Hyperliquid 存入了 50 万 USDC,继续做多 WLFI。他目前持有 4247 万枚 WLFI(426 万美元),目前亏损超过 100 万美元。 2 月 17 日,据 Onchain Lens 监测,某新建地址从 Binance 提取 2500 万枚 WLFI,价值约合 252 万美元。 |
神之三和
PIPPIN | 下方就0.5还有点关键位置阻力,其他均无支撑 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
VVV | 庄家空单均价4.2左右,807w刀,没办法有效突破站稳5.2直接空就行 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |
RPL | 下方无支撑,上方庄在2.9-3.3还有一些拆单,今天的走势对他影响很大,你们要注意看持仓变化,日线换线后,持仓跌了就可以空,如果本次消息面接住了抛压站稳3以上,就要考虑止损 |
|---|---|
消息面 | 消息面上,Rocket Pool 历史上最大规模协议升级 Saturn One 将于 2026 年 2 月 18 日 00:00 UTC(北京时间上午 8:00,英国时间凌晨 00:00)正式在以太坊主网部署上线。升级被社区视为「翻身仗」。Saturn One 升级关键亮点(直接利好 RPL 持有者与协议增长):· RPL Fee Switch 正式激活:协议收入(ETH 费用)将部分分配给质押 RPL 的用户,实现真正价值捕获,从纯治理/抵押转向「分红」模式。 · 节点运营商最低 ETH 要求减半至 4 ETH(原 8 ETH):大幅降低入场门槛,预计吸引更多节点加入,推动 TVL 和 rETH 采用率爆发。 · 引入 Megapools:允许节点运营商创建更大规模池子,提升资本效率、降低 gas 成本,并支持可调节佣金控制。 · rETH 优化 + 后续通胀减排:液态质押代币 rETH 体验升级,RPL 通胀将逐步减少,进一步支撑长期价值。 |
SPACE | 日线走的很难看了,今天日线没办法涨上去收稳,就要走跌了 |
消息面 | 暂无 |
ORCA | 庄家已经在陆陆续续进场拆单空单了160多万刀,均价目前1.07左右,参考历史来讲高位应该是在1.3-1.5区间 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |

BTR | 庄目前暂无操作 |
|---|---|
消息面 | 暂无 |

RIVER | 上方全是压力,下方无支撑 |
消息面 | 暂无 |